<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Robert Lang &#187; Auf zum Nordkap</title>
	<atom:link href="http://www.robertlang.at/category/nordkap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertlang.at</link>
	<description>...ich bin grod trainieren</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 08:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Beweisfoto</title>
		<link>http://www.robertlang.at/2009/09/18/beweisfoto/</link>
		<comments>http://www.robertlang.at/2009/09/18/beweisfoto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf zum Nordkap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertlang.at/2009/09/18/beweisfoto/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;.und des Gstö hinter mia is ned vom Überraschungsei und daun per Photoshop dazuagmocht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.und des Gstö hinter mia is ned vom Überraschungsei und daun per Photoshop dazuagmocht <img src='http://www.robertlang.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.robertlang.at/wp-content/uploads/2009/09/p_2048_1536_6F2E07A2-E8EC-4818-842A-20F6E6505E74.jpeg" rel="lightbox[557]"><img src="http://www.robertlang.at/wp-content/uploads/2009/09/p_2048_1536_6F2E07A2-E8EC-4818-842A-20F6E6505E74.jpeg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertlang.at/2009/09/18/beweisfoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>71.1700287 25.7766724</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Die Rückfahrt war dann nicht &#8230;</title>
		<link>http://www.robertlang.at/2009/09/18/die-ruckfahrt-war-dann-nicht/</link>
		<comments>http://www.robertlang.at/2009/09/18/die-ruckfahrt-war-dann-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf zum Nordkap]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertlang.at/2009/09/18/die-ruckfahrt-war-dann-nicht/</guid>
		<description><![CDATA[Die Rückfahrt war dann nicht mehr so schlimm. Hatte oft Rückensturm.Wenn heute W-Lan verfgb. kommt n.Beweisfoto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rückfahrt war dann nicht mehr so schlimm. Hatte oft Rückensturm.Wenn heute W-Lan verfgb. kommt n.Beweisfoto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertlang.at/2009/09/18/die-ruckfahrt-war-dann-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>71.1700287 25.7794189</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>I warad daun do! Nach 30km Hor&#8230;</title>
		<link>http://www.robertlang.at/2009/09/18/i-warad-daun-do-nach-30km-hor/</link>
		<comments>http://www.robertlang.at/2009/09/18/i-warad-daun-do-nach-30km-hor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf zum Nordkap]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertlang.at/2009/09/18/i-warad-daun-do-nach-30km-hor/</guid>
		<description><![CDATA[I warad daun do! Nach 30km Horrorfahrt mit Sturm,Schnee,Regen,2Grad und x-Höhenmeter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I warad daun do! Nach 30km Horrorfahrt mit Sturm,Schnee,Regen,2Grad und x-Höhenmeter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertlang.at/2009/09/18/i-warad-daun-do-nach-30km-hor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<georss:point>71.1713638 25.7807922</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Sturm aber noch kein Regen-auf&#8230;</title>
		<link>http://www.robertlang.at/2009/09/18/sturm-aber-noch-kein-regen-auf/</link>
		<comments>http://www.robertlang.at/2009/09/18/sturm-aber-noch-kein-regen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 06:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf zum Nordkap]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertlang.at/2009/09/18/sturm-aber-noch-kein-regen-auf/</guid>
		<description><![CDATA[Sturm aber noch kein Regen-auf zum Nordkapp!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sturm aber noch kein Regen-auf zum Nordkapp!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertlang.at/2009/09/18/sturm-aber-noch-kein-regen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>71.0187454 25.8673096</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Heute war der schwierigste Tag&#8230;</title>
		<link>http://www.robertlang.at/2009/09/17/heute-war-der-schwierigste-tag/</link>
		<comments>http://www.robertlang.at/2009/09/17/heute-war-der-schwierigste-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf zum Nordkap]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertlang.at/2009/09/17/heute-war-der-schwierigste-tag/</guid>
		<description><![CDATA[Heute war der schwierigste Tag der Tour: Dauerregen,4 Grad und Sturm aus allen Richtungen.96km nach Honnigsvag gefahren. 30km morgen noch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war der schwierigste Tag der Tour: Dauerregen,4 Grad und Sturm aus allen Richtungen.96km nach Honnigsvag gefahren. 30km morgen noch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertlang.at/2009/09/17/heute-war-der-schwierigste-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>70.9782104 25.9799194</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Heute Nordkappwetter: Regen,Wi&#8230;</title>
		<link>http://www.robertlang.at/2009/09/17/heute-nordkappwetter-regenwi/</link>
		<comments>http://www.robertlang.at/2009/09/17/heute-nordkappwetter-regenwi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf zum Nordkap]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertlang.at/2009/09/17/heute-nordkappwetter-regenwi/</guid>
		<description><![CDATA[Heute Nordkappwetter: Regen,Wind,kalt&#8230;fahre heute ca.35km vor NK &#8211; morgen dann Endprolog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Nordkappwetter: Regen,Wind,kalt&#8230;fahre heute ca.35km vor NK &#8211; morgen dann Endprolog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertlang.at/2009/09/17/heute-nordkappwetter-regenwi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<georss:point>70.5614929 25.1806641</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Diavortrag</title>
		<link>http://www.robertlang.at/2009/09/16/diavortrag/</link>
		<comments>http://www.robertlang.at/2009/09/16/diavortrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf zum Nordkap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertlang.at/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Da ich vorhabe, von meiner Reise eine Fotoshow in den nächsten 2 -3 Monaten zu machen, ersuche ich euch, um Hinterlassung einer E-Mail Adresse wenn ihr eine Einladung bekommen wollt. Klickt auf die Registerkarte : Fotos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich vorhabe, von meiner Reise eine Fotoshow in den nächsten 2 -3 Monaten zu machen, ersuche ich euch, um Hinterlassung einer E-Mail Adresse wenn ihr eine Einladung bekommen wollt. Klickt auf die Registerkarte : Fotos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertlang.at/2009/09/16/diavortrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Olderfjord planmäßig ange&#8230;</title>
		<link>http://www.robertlang.at/2009/09/16/in-olderfjord-planmasig-ange/</link>
		<comments>http://www.robertlang.at/2009/09/16/in-olderfjord-planmasig-ange/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf zum Nordkap]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertlang.at/2009/09/16/in-olderfjord-planmasig-ange/</guid>
		<description><![CDATA[In Olderfjord planmäßig angekommen. Sehr bergige aber naturmäßig wieder sensationelle Etappe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Olderfjord planmäßig angekommen. Sehr bergige aber naturmäßig wieder sensationelle Etappe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertlang.at/2009/09/16/in-olderfjord-planmasig-ange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>70.4735565 25.0488281</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Guten Morgen</title>
		<link>http://www.robertlang.at/2009/09/16/guten-morgen/</link>
		<comments>http://www.robertlang.at/2009/09/16/guten-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf zum Nordkap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertlang.at/2009/09/16/guten-morgen/</guid>
		<description><![CDATA[Der voraussichtlich vorletzte Trettag steht vor mir. Das Wetter ist sonnig bei ca 12 Grad. DasWetter am Nordkapp ist kalt und grauslich und wird kälter und grauslicher. Angesagt für Freitag sind neben dem üblichen Regen 5 Grad als Höchsttemperatur. Ja und eine Planänderung gibt es noch: Ich habe meine Flüge umbuchen lassen und komme bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der voraussichtlich vorletzte Trettag steht vor mir. Das Wetter ist sonnig bei ca 12 Grad. DasWetter am Nordkapp ist kalt und grauslich und wird kälter und grauslicher. Angesagt für Freitag sind neben dem üblichen Regen 5 Grad als Höchsttemperatur. Ja und eine Planänderung gibt es noch: Ich habe meine Flüge umbuchen lassen und komme bereits am Montag heim. Grund sind die mir einfach zu hohen Preise für Mietwagen oder Alternativen. Die Lofoten werd ich mir sicher ansehen, aber halt nicht jetzt. € 550,&#8211; für 10 Tage in einem Kleinstwagen sind mir das, neben den anderen hohen Kosten nicht wert.</p>
<p><a href="http://www.robertlang.at/wp-content/uploads/2009/09/l_2048_1536_26A9FAB3-B5E9-44DD-BC22-547766D8915B.jpeg" rel="lightbox[549]"><img src="http://www.robertlang.at/wp-content/uploads/2009/09/l_2048_1536_26A9FAB3-B5E9-44DD-BC22-547766D8915B.jpeg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertlang.at/2009/09/16/guten-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>69.9666672 23.2416668</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Mit 25km/h Durchschnitt in Alta gelandet</title>
		<link>http://www.robertlang.at/2009/09/15/mit-25kmh-durchschnitt-in-alta-gelandet/</link>
		<comments>http://www.robertlang.at/2009/09/15/mit-25kmh-durchschnitt-in-alta-gelandet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf zum Nordkap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertlang.at/2009/09/15/mit-25kmh-durchschnitt-in-alta-gelandet/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Landschaftlich sehr tolle und abwechslungsreiche Tour ging zu Ende. 126 km in 5:10 Stunden. Anfangs flache und fast baumlose Landschaft, dann sogar ein &#8220;Berg&#8221; (der erste nach 3800km) und dann felsiges Gebiet &#8211; und die letzten 20km fast nur Bergab und Wälder! Traumhaft trotzdem sich die Sonne nicht blicken hat lassen. Leider ist der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Landschaftlich sehr tolle und abwechslungsreiche Tour ging zu Ende. 126 km in 5:10 Stunden. Anfangs flache und fast baumlose Landschaft, dann sogar ein &#8220;Berg&#8221; (der erste nach 3800km) und dann felsiges Gebiet &#8211; und die letzten 20km fast nur Bergab und Wälder! Traumhaft trotzdem sich die Sonne nicht blicken hat lassen. Leider ist der I-phone Fotoapparat von so miesserabler Qualität dass dies in keiner Weise zur Geltung kommt-aber habe heute viele tolle Bilder mit der Lumix geschossen. Befürchte aber dass es morgen wieder das ganze bergauf gibt&#8230;.:-)</p>
<p><a href="http://www.robertlang.at/wp-content/uploads/2009/09/p_2048_1536_AF1B4109-471D-495B-8225-44BECB0C191B.jpeg" rel="lightbox[542]"><img class="alignnone size-full wp-image-364" src="http://www.robertlang.at/wp-content/uploads/2009/09/p_2048_1536_AF1B4109-471D-495B-8225-44BECB0C191B.jpeg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.robertlang.at/wp-content/uploads/2009/09/l_2048_1536_E551F5D6-51B6-400F-9474-5B8163710888.jpeg" rel="lightbox[542]"><img class="alignnone size-full wp-image-364" src="http://www.robertlang.at/wp-content/uploads/2009/09/l_2048_1536_E551F5D6-51B6-400F-9474-5B8163710888.jpeg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.robertlang.at/wp-content/uploads/2009/09/l_2048_1536_E13E11E2-CB28-4B42-8396-A6671F86102D.jpeg" rel="lightbox[542]"><img class="alignnone size-full wp-image-364" src="http://www.robertlang.at/wp-content/uploads/2009/09/l_2048_1536_E13E11E2-CB28-4B42-8396-A6671F86102D.jpeg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertlang.at/2009/09/15/mit-25kmh-durchschnitt-in-alta-gelandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<georss:point>69.9666672 23.2416668</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

